| Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
| Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Comments not available
| Derby County | Statistiken | Plymouth Argyle |
|---|---|---|
| 49,32% | Chancen | 50,69% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 42 | Spiele | 42 |
| 15/10/17 | S/U/N (Total) | 17/8/17 |
| 9/6/6 | S/U/N (Heim) | 13/4/4 |
| 6/4/11 | S/U/N (Auswärts) | 4/4/13 |
| 40 | Punkte | 42 |
| 80 : 80 | Tore | 81 : 82 |
| 0 | Differenz | -1 |
| Derby County - Portsmouth FC 6:2 | Höchster Heimsieg | Plymouth Argyle - Bristol Rovers 5:0 |
| Derby County - Liverpool FC 1:4 | Höchste Heimniederlage | Plymouth Argyle - Liverpool FC 0:4 |
| Huddersfield Town - Derby County 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Huddersfield Town - Plymouth Argyle 1:5 |
| Southampton FC - Derby County 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Stoke City - Plymouth Argyle 9:0 |
Derby County - Plymouth Argyle
Daten von Derby County
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Championship England | 38 | 21 | 9 | 8 | 69 | 47 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Championship England | 13 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 2 |
| 0-1 | 2 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 1-0 | 5 |
| 1-1 | 5 |
| 1-2 | 2 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 3 |
| 2-1 | 3 |
| 2-2 | 2 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 4 |
| 3-4 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| 4-3 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 1-0 | 5 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 2 |
| 2-2 | 2 |
| 2-3 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 2 |
| 3-4 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 2 |
| 0-2 | 2 |
| 0-3 | 1 |
| 0-5 | 1 |
| 1-0 | 2 |
| 1-1 | 3 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 2-3 | 2 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 3-4 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England 




Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








