| Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
| Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
| Union Henndorf 1b | Statistiken | USC Eugendorf 1b |
|---|---|---|
| 16,91% | Chancen | 83,09% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 29 | Spiele | 22 |
| 2/3/24 | S/U/N (Total) | 15/4/3 |
| 2/2/13 | S/U/N (Heim) | 7/4/0 |
| 0/1/11 | S/U/N (Auswärts) | 8/0/3 |
| 9 | Punkte | 49 |
| 31 : 127 | Tore | 70 : 23 |
| -96 | Differenz | 47 |
| Union Henndorf 1b - USV 1960 Berndorf 1b 2:0 | Höchster Heimsieg | USC Eugendorf 1b - Union Henndorf 1b 9:0 |
| Union Henndorf 1b - USV Perwang 2:7 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | UFC Leopoldskron-Moos - USC Eugendorf 1b 1:9 |
| USC Eugendorf 1b - Union Henndorf 1b 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Straßwalchen 1b - USC Eugendorf 1b 3:1 |
Union Henndorf 1b - USC Eugendorf 1b
Daten von Union Henndorf 1b
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| S - 2. Klasse Nord A | 14 | 2 | 2 | 10 | 21 | 75 |
| S - 3. Klasse | 14 | 2 | 1 | 11 | 21 | 47 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| S - 2. Klasse Nord A | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| S - 3. Klasse | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 2 |
| 0-11 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 0-9 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-4 | 2 |
| 1-5 | 3 |
| 1-6 | 2 |
| 1-8 | 1 |
| 11-0 | 0 |
| 11-4 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 2 |
| 2-3 | 2 |
| 2-5 | 1 |
| 2-6 | 1 |
| 2-8 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 3-7 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 4-11 | 1 |
| 5-1 | 0 |
| 5-2 | 0 |
| 6-1 | 0 |
| 6-2 | 0 |
| 7-3 | 0 |
| 8-1 | 0 |
| 8-2 | 0 |
| 9-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 1-4 | 2 |
| 1-5 | 2 |
| 1-6 | 1 |
| 1-8 | 1 |
| 11-0 | 0 |
| 11-4 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 2-6 | 1 |
| 2-8 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 3-7 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 5-1 | 0 |
| 5-2 | 0 |
| 6-1 | 0 |
| 9-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 2 |
| 1-1 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 1-5 | 0 |
| 1-6 | 0 |
| 1-8 | 0 |
| 11-0 | 1 |
| 11-4 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 2-6 | 0 |
| 2-8 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 3-7 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 5-1 | 1 |
| 5-2 | 1 |
| 6-1 | 1 |
| 9-0 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








