| Samstag, 15. September 2007 15:00 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 15. September 2007 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Spielvorschau
| Liesing ASK | Statistiken | Elektra |
|---|---|---|
| 43,58% | Chancen | 56,42% |
| 16 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 29 | Spiele | 29 |
| 6/4/19 | S/U/N (Total) | 9/6/14 |
| 4/3/7 | S/U/N (Heim) | 4/3/7 |
| 2/1/12 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/7 |
| 22 | Punkte | 33 |
| 47 : 97 | Tore | 36 : 64 |
| -50 | Differenz | -28 |
| Liesing ASK - Großfeld 3:1 | Höchster Heimsieg | Elektra - Liesing ASK 3:1 |
| Liesing ASK - Elektra 1:5 | Höchste Heimniederlage | Elektra - First Vienna FC 1894 1b 0:6 |
| SV Essling - Liesing ASK 1:6 | Höchster Auswärtssieg | Liesing ASK - Elektra 1:5 |
| NAC - Liesing ASK 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Hellas Kagran - Elektra 5:1 |
Liesing ASK - Elektra
Daten von Liesing ASK
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| W - Oberliga B | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| W - Oberliga B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-5 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-5 | 0 |
| 3-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








