| Sonntag, 11. November 2007 13:00 Uhr |
| Spieldatum: Sonntag, 11. November 2007 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Spielvorschau
| Jois | Statistiken | Andau |
|---|---|---|
| 34,29% | Chancen | 65,71% |
| 14 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 3/2/21 | S/U/N (Total) | 11/3/12 |
| 2/1/10 | S/U/N (Heim) | 7/1/5 |
| 1/1/11 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/7 |
| 11 | Punkte | 36 |
| 34 : 91 | Tore | 42 : 43 |
| -57 | Differenz | -1 |
| Jois - Oggau 4:1 | Höchster Heimsieg | Andau - Jois 6:1 |
| Jois - UFC Pama 2:7 | Höchste Heimniederlage | Andau - UFC Pama 0:4 |
| Eisenstadt SC 1b - Jois 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Nickelsdorf - Andau 2:5 |
| Podersdorf am See - Jois 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Eisenstadt SC 1b - Andau 5:1 |
Jois - Andau
Daten von Jois
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| B - 1. Klasse Nord | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| B - 2. Klasse Nord | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 15 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| B - 1. Klasse Nord | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| B - 2. Klasse Nord | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 3 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 1-6 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 2 |
| 4-1 | 1 |
| 6-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-2 | 2 |
| 4-1 | 1 |
| 6-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 1-0 | 2 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 6-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








