| Mittwoch, 15. August 2007 15:00 Uhr |
| Spieldatum: Mittwoch, 15. August 2007 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Spielvorschau
| Hirm | Statistiken | Marz |
|---|---|---|
| 39,86% | Chancen | 60,15% |
| 15 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 29 | Spiele | 29 |
| 6/7/16 | S/U/N (Total) | 9/12/8 |
| 5/4/6 | S/U/N (Heim) | 3/6/5 |
| 1/3/10 | S/U/N (Auswärts) | 6/6/3 |
| 25 | Punkte | 39 |
| 49 : 65 | Tore | 53 : 43 |
| -16 | Differenz | 10 |
| Hirm - FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach 5:0 | Höchster Heimsieg | Marz - Wiesen 5:0 |
| Hirm - SV 7023 Z-S-P 0:4 | Höchste Heimniederlage | Marz - Schattendorf 0:4 |
| Wiesen - Hirm 2:3 | Höchster Auswärtssieg | Pilgersdorf - Marz 0:6 |
| Markt Sankt Martin - Hirm 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Antau - Marz 1:0 |
Hirm - Marz
Daten von Hirm
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| B - II. Liga Mitte | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| B - II. Liga Mitte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 3-0 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








