| Samstag, 01. Juni 2019 17:30 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 01. Juni 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:30 Uhr | ||
Spielvorschau
| FC Sulz | Statistiken | Wolfau |
|---|---|---|
| 68,82% | Chancen | 31,18% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 22 | Spiele | 22 |
| 15/2/5 | S/U/N (Total) | 6/2/14 |
| 8/1/2 | S/U/N (Heim) | 5/1/5 |
| 7/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/9 |
| 47 | Punkte | 20 |
| 67 : 30 | Tore | 31 : 47 |
| 37 | Differenz | -16 |
| FC Sulz - Rohrbrunn 7:0 | Höchster Heimsieg | Wolfau - Rohrbrunn 5:0 |
| FC Sulz - Welgersdorf 1:3 | Höchste Heimniederlage | Wolfau - Welgersdorf 0:3 |
| Rohrbrunn - FC Sulz 1:6 | Höchster Auswärtssieg | Dobersdorf - Wolfau 1:2 |
| Burgauberg - FC Sulz 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Burgauberg - Wolfau 5:0 |
FC Sulz - Wolfau
Daten von FC Sulz
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| B - 2. Klasse Süd B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| B - 2. Klasse Süd B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-5 | 0 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 5-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








