| Samstag, 03. Oktober 2015 17:00 Uhr | 
| Spieldatum: Samstag, 03. Oktober 2015 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| FC Lankowitz II | Statistiken | St. Josef | 
|---|---|---|
| % | Chancen | % | 
| 14 | Derzeitiger Platz | 12 | 
| 0 | Spiele | 24 | 
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 3/3/18 | 
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/3/8 | 
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/10 | 
| 0 | Punkte | 12 | 
| 0 : 0 | Tore | 32 : 90 | 
| 0 | Differenz | -58 | 
| ---- | Höchster Heimsieg | St. Josef - USV Edelschrott 3:2 | 
| ---- | Höchste Heimniederlage | St. Josef - SV ÖVG Kainach/Köflach II 0:4 | 
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Mooskirchen II - St. Josef 0:3 | 
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | USV Hengsberg - St. Josef 8:0 | 
FC Lankowitz II - St. Josef
Daten von FC Lankowitz II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore | 
| ST - 1. Klasse West A | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen | 
| ST - 1. Klasse West A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit | 
| 0-3 | 1 | 
| 1-1 | 1 | 
| 1-3 | 0 | 
| 3-0 | 1 | 
| 3-1 | 1 | 
| Tore | Häufigkeit | 
| 0-3 | 1 | 
| 1-1 | 0 | 
| 1-3 | 0 | 
| 3-0 | 1 | 
| Tore | Häufigkeit | 
| 0-3 | 0 | 
| 1-1 | 1 | 
| 1-3 | 1 | 
| 3-0 | 0 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
                                    
                                         
						  







 Copyright : ©
	Copyright : ©
    
 Projekte:
 Projekte:                     Spielorte:
 Spielorte:                     Vereine
 Vereine                     Spieler
 Spieler                     Gruppen
 Gruppen                     Spieltage
 Spieltage                     Spiele
 Spiele                     SPSK
 SPSK Fr, 31. Okt.. 2025
 Fr, 31. Okt.. 2025 17.00 Uhr
 17.00 Uhr






