| Sonntag, 23. März 2014 14:00 Uhr |
| Spieldatum: Sonntag, 23. März 2014 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Spielvorschau
| BiH | Statistiken | Suryoyo |
|---|---|---|
| 67,19% | Chancen | 32,81% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 15/1/4 | S/U/N (Total) | 6/3/11 |
| 7/1/2 | S/U/N (Heim) | 4/1/5 |
| 8/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/6 |
| 46 | Punkte | 21 |
| 63 : 30 | Tore | 40 : 52 |
| 33 | Differenz | -12 |
| BiH - NAFA 5:0 | Höchster Heimsieg | Suryoyo - DSG FC Dynamo 6:0 |
| BiH - Vardar-Viena 2:5 | Höchste Heimniederlage | Suryoyo - HSV Wien 0:3 |
| Union 12 - BiH 2:7 | Höchster Auswärtssieg | DSG FC Dynamo - Suryoyo 1:3 |
| Ober St.Veit - BiH 9:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Ober St.Veit - Suryoyo 6:0 |
BiH - Suryoyo
Daten von BiH
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| W - 2. Klasse A | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| W - 2. Klasse A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-5 | 0 |
| 2-3 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-3 | 0 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-3 | 1 |
| 5-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








