Samstag, 15. September 2018 16:30 Uhr |
Spieldatum: Samstag, 15. September 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Spielvorschau
Krummnussbaum | Statistiken | Gottsdorf |
---|---|---|
59,70% | Chancen | 40,31% |
4 | Derzeitiger Platz | 9 |
26 | Spiele | 26 |
15/2/9 | S/U/N (Total) | 10/2/14 |
8/0/5 | S/U/N (Heim) | 6/1/6 |
7/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/8 |
47 | Punkte | 32 |
62 : 41 | Tore | 39 : 53 |
21 | Differenz | -14 |
Krummnussbaum - Winklarn 5:0 | Höchster Heimsieg | Gottsdorf - Yspertal 4:0 |
Krummnussbaum - Wallsee 0:2 | Höchste Heimniederlage | Gottsdorf - Pöchlarn 1:4 |
Haag - Krummnussbaum 2:5 | Höchster Auswärtssieg | Winklarn - Gottsdorf 2:4 |
Wallsee - Krummnussbaum 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Blindenmarkt - Gottsdorf 4:0 |
Krummnussbaum - Gottsdorf
Daten von Krummnussbaum
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 1. Klasse West | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 1. Klasse West | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 2 |
1-5 | 0 |
2-1 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-2 | 2 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-2 | 1 |
5-1 | 0 |
|