Freitag, 05. April 2019 19:30 Uhr |
Spieldatum: Freitag, 05. April 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Spielvorschau
Ladendorf | Statistiken | Haringsee |
---|---|---|
54,21% | Chancen | 45,80% |
1 | Derzeitiger Platz | 4 |
26 | Spiele | 26 |
13/8/5 | S/U/N (Total) | 13/3/10 |
7/3/3 | S/U/N (Heim) | 7/2/4 |
6/5/2 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/6 |
47 | Punkte | 42 |
54 : 41 | Tore | 52 : 48 |
13 | Differenz | 4 |
Ladendorf - Spannberg 4:1 | Höchster Heimsieg | Haringsee - Kronberg 4:0 |
Ladendorf - Großkrut 1:5 | Höchste Heimniederlage | Haringsee - Spannberg 0:3 |
Großkrut - Ladendorf 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Bad Pirawarth - Haringsee 1:5 |
Spannberg - Ladendorf 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Spannberg - Haringsee 4:1 |
Ladendorf - Haringsee
Daten von Ladendorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 1. Klasse Nord | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 1. Klasse Nord | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-1 | 0 |
3-3 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-3 | 1 |
3-3 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-3 | 0 |
3-3 | 1 |
4-2 | 0 |
|