Samstag, 28. April 2012 14:00 Uhr |
Spieldatum: Samstag, 28. April 2012 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Elektra | Statistiken | SV Schwechat |
---|---|---|
59,94% | Chancen | 40,07% |
8 | Derzeitiger Platz | 14 |
29 | Spiele | 29 |
13/3/13 | S/U/N (Total) | 6/3/20 |
7/2/5 | S/U/N (Heim) | 2/1/11 |
6/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/9 |
42 | Punkte | 21 |
57 : 70 | Tore | 32 : 75 |
-13 | Differenz | -43 |
Elektra - Großfeld 3:0 | Höchster Heimsieg | SV Schwechat - Albania 8:2 |
Elektra - SV Essling 0:7 | Höchste Heimniederlage | SV Schwechat - KSC/FCB Donaustadt 1:5 |
Hirschstetten - Elektra 0:7 | Höchster Auswärtssieg | ASK Elektra - SV Schwechat 1:3 |
WAF pinova Telekom - Elektra 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | First Vienna FC 1894 1b - SV Schwechat 5:0 |
Elektra - SV Schwechat
Daten von Elektra
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
W - Oberliga B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
W - Oberliga B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
4-3 | 0 |
|