Samstag, 09. Juni 2018 18:00 Uhr |
Spieldatum: Samstag, 09. Juni 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Wörgl 1b | Statistiken | SV Absam 1b |
---|---|---|
72,97% | Chancen | 27,04% |
2 | Derzeitiger Platz | 10 |
25 | Spiele | 25 |
18/5/2 | S/U/N (Total) | 8/3/14 |
10/2/1 | S/U/N (Heim) | 7/1/4 |
8/3/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/10 |
59 | Punkte | 27 |
87 : 29 | Tore | 40 : 72 |
58 | Differenz | -32 |
Wörgl 1b - SV Absam 1b 8:0 | Höchster Heimsieg | SV Absam 1b - FC Reith 7:0 |
Wörgl 1b - SVG Erl 1:2 | Höchste Heimniederlage | SV Absam 1b - Wörgl 1b 1:8 |
SV Absam 1b - Wörgl 1b 1:8 | Höchster Auswärtssieg | FC Aschau - SV Absam 1b 0:1 |
SV Schlitters-Bruck-Strass - Wörgl 1b 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Wörgl 1b - SV Absam 1b 8:0 |
Wörgl 1b - SV Absam 1b
Daten von Wörgl 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 1. Klasse Ost | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 1. Klasse Ost | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-8 | 0 |
1-8 | 0 |
8-0 | 1 |
8-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-8 | 0 |
8-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-8 | 1 |
8-0 | 0 |
|