Sonntag, 21. September 2014 16:00 Uhr |
Spieldatum: Sonntag, 21. September 2014 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
SV Gmunden Juniors | Statistiken | Kohlgrube/W. |
---|---|---|
44,47% | Chancen | 55,54% |
9 | Derzeitiger Platz | 6 |
24 | Spiele | 24 |
8/3/13 | S/U/N (Total) | 10/5/9 |
5/2/5 | S/U/N (Heim) | 6/3/3 |
3/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/6 |
27 | Punkte | 35 |
58 : 59 | Tore | 46 : 33 |
-1 | Differenz | 13 |
SV Gmunden Juniors - Geboltskirchen 10:0 | Höchster Heimsieg | Kohlgrube/W. - Holzleithen/Thomasr. 5:0 |
SV Gmunden Juniors - SV Grieskirchen Juniors 1:4 | Höchste Heimniederlage | Kohlgrube/W. - SV Gmunden Juniors 1:2 |
Holzleithen/Thomasr. - SV Gmunden Juniors 3:9 | Höchster Auswärtssieg | Holzleithen/Thomasr. - Kohlgrube/W. 0:7 |
Hofkirchen an der Trattnach - SV Gmunden Juniors 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Niederthalheim - Kohlgrube/W. 4:0 |
SV Gmunden Juniors - Kohlgrube/W.
Daten von SV Gmunden Juniors
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
O - 2. Klasse Mittewest | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
O - 2. Klasse Mittewest | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-2 | 1 |
|