Sonntag, 17. Mai 2009 16:00 Uhr |
Spieldatum: Sonntag, 17. Mai 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Klopeiner See | Statistiken | FC Poggersdorf |
---|---|---|
57,68% | Chancen | 42,33% |
3 | Derzeitiger Platz | 6 |
29 | Spiele | 29 |
16/7/6 | S/U/N (Total) | 13/5/11 |
9/4/2 | S/U/N (Heim) | 9/1/4 |
7/3/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/4/7 |
55 | Punkte | 44 |
83 : 46 | Tore | 55 : 49 |
37 | Differenz | 6 |
Klopeiner See - SV Magdalensberg 5:0 | Höchster Heimsieg | FC Poggersdorf - Viktring 5:0 |
Klopeiner See - Gurnitz 1:4 | Höchste Heimniederlage | FC Poggersdorf - ASK Klagenfurt 0:5 |
Gurnitz - Klopeiner See 1:8 | Höchster Auswärtssieg | Diex - FC Poggersdorf 1:4 |
SV Magdalensberg - Klopeiner See 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Viktring - FC Poggersdorf 5:0 |
Klopeiner See - FC Poggersdorf
Daten von Klopeiner See
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - 2. Klasse D | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - 2. Klasse D | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-6 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-4 | 0 |
4-1 | 0 |
4-3 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
4-1 | 0 |
4-3 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
4-1 | 1 |
4-3 | 0 |
6-0 | 0 |
|