Siegfried Galun, Parkstrasse 64, 8720 Knittelfeld, Austria Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
ESP
Spanien Spanien
Fußball Spanien - Primera Division 1996/97 Spanien - Primera Division 1996/97    
Real Sociedad
Adresse: Real Sociedad,
Paseo de Anoeta 1,
Euskadi,
20014 San Sebastián,
Spanien
 
Telefon: +34 943 46 28 33
Fax: +34 943 45 89 41
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname: Real Sociedad
Vereinswebseite: https://www.realsociedad.eus/
Mannschaftsname: Real Sociedad
Kurzname: Real Sociedad

Tipp:

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2025/26 SpanienPrimera División Real Sociedad 15 3 2 0/2/1 3:4 0 0
2024/25 SpanienPrimera División Real Sociedad 11 38 46 13/7/18 36:45 0 0
2023/24 SpanienPrimera División Real Sociedad 6 38 60 16/12/10 51:39 0 0
2022/23 SpanienPrimera División Real Sociedad 4 38 71 21/8/9 51:35 0 0
2021/22 SpanienPrimera División Real Sociedad 6 38 62 17/11/10 40:37 0 0
2020/21 SpanienPrimera División Real Sociedad 5 38 62 17/11/10 59:38 0 0
2019/20 SpanienPrimera División Real Sociedad 6 38 56 16/8/14 56:48 0 0
2018/19 SpanienPrimera División Real Sociedad 9 38 50 13/11/14 45:46 0 0
2017/18 SpanienPrimera División Real Sociedad 11 38 49 14/7/17 66:59 0 0
2016/17 SpanienPrimera División Real Sociedad 6 38 64 19/7/12 59:53 0 0
2015/16 SpanienPrimera División Real Sociedad 9 38 48 13/9/16 45:48 0 0
2014/15 SpanienPrimera División Real Sociedad 12 38 46 11/13/14 44:51 0 0
2013/14 SpanienPrimera División Real Sociedad 7 38 59 16/11/11 62:55 0 0
2012/13 SpanienPrimera División Real Sociedad 4 38 66 18/12/8 70:49 0 0
2011/12 SpanienPrimera División Real Sociedad 11 38 47 12/11/15 46:52 0 0
2010/11 SpanienPrimera División Real Sociedad 15 38 45 14/3/21 49:66 0 0
2006/07 SpanienPrimera División Real Sociedad 19 38 35 8/11/19 32:47 0 0
2005/06 SpanienPrimera División Real Sociedad 16 38 40 11/7/20 48:65 0 0
2004/05 SpanienPrimera División Real Sociedad 14 38 47 13/8/17 47:56 0 0
2003/04 SpanienPrimera División Real Sociedad 15 38 46 11/13/14 49:53 0 0
2002/03 SpanienPrimera División Real Sociedad 2 38 76 22/10/6 71:45 0 0
2001/02 SpanienPrimera División Real Sociedad 13 38 47 13/8/17 48:54 0 0
2000/01 SpanienPrimera División Real Sociedad 13 38 43 11/10/17 52:68 0 0
1999/2000 SpanienPrimera División Real Sociedad 14 38 47 11/14/13 42:49 0 0
1998/99 SpanienPrimera División Real Sociedad 10 38 54 14/12/12 47:43 0 0
1997/98 SpanienPrimera División Real Sociedad 3 38 63 16/15/7 60:37 0 0
1996/97 SpanienPrimera División Real Sociedad 8 42 63 18/9/15 50:47 0 0
1995/96 SpanienPrimera División Real Sociedad 7 42 63 17/12/13 62:53 0 0
1994/95 SpanienPrimera División Real Sociedad 11 38 50 12/14/12 56:44 0 0
1993/94 SpanienPrimera División Real Sociedad 13 38 48 12/12/14 39:47 0 0
1992/93 SpanienPrimera División Real Sociedad 12 38 34 13/8/17 46:59 0 0
1991/92 SpanienPrimera División Real Sociedad 5 38 44 16/12/10 44:38 0 0
1990/91 SpanienPrimera División Real Sociedad 12 38 36 11/14/13 39:45 0 0
1989/90 SpanienPrimera División Real Sociedad 5 38 44 15/14/9 43:35 0 0
1988/89 SpanienPrimera División Real Sociedad 11 38 36 11/14/13 38:47 0 0
1987/88 SpanienPrimera División Real Sociedad 2 38 51 22/7/9 61:33 0 0
1986/87 SpanienPrimera División Real Sociedad 10 34 34 13/8/13 45:35 0 0
1986-87 SpanienPrimera División Real Sociedad 2 10 47 6/1/3 14:19 0 0
1985/86 SpanienPrimera División Real Sociedad 7 34 39 17/5/12 64:51 0 0
1984/85 SpanienPrimera División Real Sociedad 6 34 34 11/12/11 41:33 0 0
1983/84 SpanienPrimera División Real Sociedad 6 34 37 14/9/11 43:35 0 0
1982/83 SpanienPrimera División Real Sociedad 7 34 36 12/12/10 29:27 0 0
1981/82 SpanienPrimera División Real Sociedad 1 34 47 20/7/7 58:33 0 0
1980/81 SpanienPrimera División Real Sociedad 2 34 45 19/7/8 52:29 0 0
1979/80 SpanienPrimera División Real Sociedad 2 34 52 19/14/1 54:20 0 0
1978/79 SpanienPrimera División Real Sociedad 4 34 41 18/5/11 53:36 0 0
1977/78 SpanienPrimera División Real Sociedad 4 34 41 18/5/11 53:36 0 0
1976/77 SpanienPrimera División Real Sociedad 8 34 34 13/8/13 54:41 0 0
1975/76 SpanienPrimera División Real Sociedad 8 34 34 12/10/12 45:45 0 0
1974/75 SpanienPrimera División Real Sociedad 4 34 36 12/12/10 37:32 0 0
1973/74 SpanienPrimera División Real Sociedad 4 34 39 16/7/11 46:45 0 0
1972/73 SpanienPrimera División Real Sociedad 8 34 34 13/8/13 37:39 0 0
1971/72 SpanienPrimera División Real Sociedad 9 34 34 14/6/14 38:36 0 0
1970/71 SpanienPrimera División Real Sociedad 8 30 29 10/9/11 23:27 0 0
1969/70 SpanienPrimera División Real Sociedad 7 30 33 15/3/12 47:37 0 0
1968/69 SpanienPrimera División Real Sociedad 6 29 29 10/9/10 36:32 0 0
1967/68 SpanienPrimera División Real Sociedad 13 29 23 9/5/15 37:42 0 0
1961/62 SpanienPrimera División Real Sociedad 15 29 21 8/5/16 33:48 0 0
1960/61 SpanienPrimera División Real Sociedad 9 29 28 9/10/10 34:45 0 0
1959/60 SpanienPrimera División Real Sociedad 14 29 21 9/3/17 40:61 0 0
1958/59 SpanienPrimera División Real Sociedad 8 30 28 9/10/11 32:33 0 0
1957/58 SpanienPrimera División Real Sociedad 9 30 27 10/7/13 38:44 0 0
1956/57 SpanienPrimera División Real Sociedad 12 30 26 9/8/13 39:47 0 0
1955/56 SpanienPrimera División Real Sociedad 9 30 30 11/8/11 48:53 0 0
1954/55 SpanienPrimera División Real Sociedad 14 30 24 9/6/15 48:53 0 0
1953/54 SpanienPrimera División Real Sociedad 12 30 29 11/7/12 44:58 0 0
1952/53 SpanienPrimera División Real Sociedad 10 30 28 10/8/12 54:61 0 0
1951/52 SpanienPrimera División Real Sociedad 10 30 26 11/4/15 60:59 0 0
1950/51 SpanienPrimera División Real Sociedad 5 30 35 15/5/10 77:56 0 0
1949/50 SpanienPrimera División Real Sociedad 8 26 27 9/9/8 57:43 0 0
1947/48 SpanienPrimera División Real Sociedad 13 26 19 8/3/15 38:56 0 0
1943/44 SpanienPrimera División Real Sociedad 13 26 17 5/7/14 34:54 0 0
1941/42 SpanienPrimera División Real Sociedad 14 26 12 5/2/19 31:77 0 0
1930/31 SpanienPrimera División Real Sociedad 3 18 22 10/2/6 42:39 0 0
1929/30 SpanienPrimera División Real Sociedad 7 18 14 5/4/9 34:37 0 0
1928/29 SpanienPrimera División Real Sociedad 4 18 20 8/4/6 46:41 0 0
Liga
Gespielt
S/U/N
Tore
Primera División
2528
969 / 641 / 918
3491 : 3385


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 1.756683 ] Sekunden

jDownloads Latest

zip-0England - Championship 2025/26
28.06.2025
Championship
zip-1England- Premier League 2025/26
20.06.2025
Premier League
zip-2Frankreich - Ligue 1 2024/25
17.12.2024
Ligue 1
zip-3Frankreich - Ligue 1 2023/24
13.08.2024
Ligue 1
zip-4Deutschland - 2. Bundesliga 2024/25
11.08.2024
2.Bundesliga
zip-5Deutschland - 1. Bundesliga 2024/25
10.08.2024
1.Bundesliga

Statistik der Sportart

Fußball

  • Projekte: Projekte: 4045
  • Spielorte: Spielorte: 922
  • Vereine Vereine 2884
  • Spieler Spieler 427
  • Gruppen Gruppen 91
  • Spieltage Spieltage 108111
  • Spiele Spiele 837310

Aufbauspiele 2025


No upcoming matches!

Nächste Meisterschaftsspiele

Steirer-Cup 2025/26 - 3. Runde
Datum Di, 02. Sep.. 2025 Beginn 17.30 Uhr
FC LandlLandl ESV KnittelfeldESV Knittelfeld 0:8 Saisonstatistik
(0:6)

Zuseher83

Sportplatz: STLI Datum Fr, 05. Sep.. 2025 Beginn 19.00 Uhr
SC LiezenSC Liezen SV St. Lorenzen/Kn.St. Lorenzen 4:1 SpielberichtSaisonstatistik
(2:0)


Sportplatz: SPSK Datum Fr, 05. Sep.. 2025 Beginn 19.00 Uhr
ESV KnittelfeldESV Knittelfeld EKRO Tus KrieglachKrieglach 5:0 SpielberichtSaisonstatistik
(2:0)

Zuseher150

Sportplatz: SPS Datum Sa, 06. Sep.. 2025 Beginn 14.30 Uhr
USV Signal Girls SeckauUSV Signal Girls Seckau Kötz-Haus LadiesKötz-Haus Ladies 0:2 SpielberichtSaisonstatistik
(0:0)

Zuseher75

Sportplatz: FCRW Datum So, 07. Sep.. 2025 Beginn 10.00 Uhr
ESV Knittelfeld Juniors IIESV Knittelfeld Juniors St. Georgen/J.St. Georgen/J. -:- SpielberichtNextmatch


Sportplatz: SPLIEB Datum Sa, 13. Sep.. 2025 Beginn 16.00 Uhr
SVU Takendo LiebenauSVU Takendo Liebenau USV Signal Girls SeckauUSV Signal Girls Seckau -:- SpielberichtNextmatch


Sportplatz: BSSL Datum Sa, 13. Sep.. 2025 Beginn 16.00 Uhr
SV St. Lorenzen/Kn.St. Lorenzen ATV IrdningIrdning -:- SpielberichtNextmatch


Sportplatz: ESVM Datum Sa, 13. Sep.. 2025 Beginn 16.00 Uhr
ESV St. MichaelSt. Michael ESV KnittelfeldESV Knittelfeld -:- SpielberichtNextmatch

No module Published on Offcanvas position
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.