Sonntag, 08. Oktober 1967 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. Oktober 1967 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Comments not available
Head-to-Head
Córdoba CF | Statistiken | Real Betis |
---|---|---|
52,63% | Chancen | 47,37% |
14 | Derzeitiger Platz | 16 |
29 | Spiele | 29 |
10/3/16 | S/U/N (Total) | 8/3/18 |
9/3/3 | S/U/N (Heim) | 7/1/7 |
1/0/13 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/11 |
23 | Punkte | 19 |
33 : 56 | Tore | 30 : 58 |
-23 | Differenz | -28 |
Córdoba CF - Real Betis 3:0 | Höchster Heimsieg | Real Betis - Real Sociedad 4:1 |
Córdoba CF - Atlético Madrid 0:1 | Höchste Heimniederlage | Real Betis - Athletic Bilbao 0:3 |
Espanyol Barcelona - Córdoba CF 1:2 | Höchster Auswärtssieg | Sevilla FC - Real Betis 2:3 |
Valencia CF - Córdoba CF 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Athletic Bilbao - Real Betis 8:0 |
Córdoba CF - Real Betis
Daten von Córdoba CF
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Primera División | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Primera División | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 3 |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 4 |
1-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 3 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 3 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen