Spielfrei: 1 ![]() |
Platz | Mannschaft | ST | G | U | V | Tore | +/- | Pkt. | Letzte Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | ![]() | Neudorf/Parndorf (7040) | 28 | 24 | 1 | 3 | 100:28 | 72 | 73 | ||
2 | (2) | ![]() | Nickelsdorf (7036) | 29 | 23 | 1 | 5 | 90:24 | 66 | 70 | ||
3 | (3) | ![]() | Sankt Andrä (7080) | 27 | 20 | 3 | 4 | 74:25 | 49 | 63 | ||
4 | (4) | ![]() | Andau (7082) | 28 | 18 | 3 | 7 | 72:35 | 37 | 57 | ||
5 | (5) | ![]() | Neufeld an der Leitha (7041) | 28 | 17 | 5 | 6 | 57:38 | 19 | 56 | ||
6 | (6) | ![]() | Jois (7184) | 28 | 14 | 8 | 6 | 55:31 | 24 | 50 | ||
7 | (7) | ![]() | SV Wimpassing (7195) | 28 | 15 | 2 | 11 | 62:50 | 12 | 47 | ||
8 | (8) | ![]() | Stotzing (7038) | 28 | 14 | 3 | 11 | 48:44 | 4 | 45 | ||
9 | (9) | ![]() | Zagersdorf (7204) | 28 | 8 | 8 | 12 | 41:49 | -8 | 32 | ||
10 | (10) | ![]() | Schützen (7065) | 28 | 7 | 4 | 17 | 40:74 | -34 | 25 | ||
11 | (11) | ![]() | Donnerskirchen (7066) | 28 | 7 | 3 | 18 | 33:74 | -41 | 24 | ||
12 | (12) | ![]() | Oggau (7062) | 28 | 6 | 4 | 18 | 38:67 | -29 | 22 | ||
13 | (14) | ![]() | Eisenstadt FC (7440) | 28 | 4 | 4 | 20 | 25:82 | -57 | 16 | ||
14 | (13) | ![]() | Zillingtal (7205) | 28 | 3 | 4 | 21 | 18:73 | -55 | 13 | ||
15 | (15) | ![]() | SC Freistadt Rust (7063) | 28 | 2 | 3 | 23 | 25:84 | -59 | 9 |
Meister + Aufsteiger |
ST = Gespielt | G = Siege | U = Unentschieden | V = Niederlagen | Tore = Tordifferenz | +/- = Differenz | Pkt. = Punkte | Letzte Spiele = Letzte Spiele |