Samstag, 07. Juni 2025 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 07. Juni 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Jabing | Statistiken | Wolfau |
---|---|---|
51,24% | Chancen | 48,76% |
3 | Derzeitiger Platz | 4 |
28 | Spiele | 28 |
17/5/6 | S/U/N (Total) | 15/6/7 |
10/4/0 | S/U/N (Heim) | 9/2/3 |
7/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 6/4/4 |
56 | Punkte | 51 |
76 : 41 | Tore | 79 : 40 |
35 | Differenz | 39 |
Jabing - Goberling 6:1 | Höchster Heimsieg | Wolfau - Mariasdorf 7:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | Wolfau - Hochart 2:4 |
Mariasdorf - Jabing 0:6 | Höchster Auswärtssieg | Hochart - Wolfau 1:7 |
Wolfau - Jabing 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Welgersdorf - Wolfau 5:1 |
Jabing - Wolfau
Daten von Jabing
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
B - 2. Klasse Süd A | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 |
B - 1. Klasse Süd | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
B - 2. Klasse Süd A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B - 1. Klasse Süd | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 2 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 2 |
2-4 | 1 |
3-1 | 1 |
4-2 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 2 |
4-2 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
4-2 | 1 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|