Sonntag, 09. Oktober 2022 16:00 Uhr |
Spieldatum: Sonntag, 09. Oktober 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
TSV Fußball St. Marienkirchen bei Schärding | Statistiken | Neukirchen/W. |
---|---|---|
64,80% | Chancen | 35,21% |
3 | Derzeitiger Platz | 13 |
26 | Spiele | 26 |
15/5/6 | S/U/N (Total) | 7/5/14 |
8/2/4 | S/U/N (Heim) | 5/2/5 |
7/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/9 |
50 | Punkte | 26 |
59 : 31 | Tore | 42 : 53 |
28 | Differenz | -11 |
TSV Fußball St. Marienkirchen bei Schärding - Schärding ATSV 7:0 | Höchster Heimsieg | Neukirchen/W. - St. Roman 5:0 |
TSV Fußball St. Marienkirchen bei Schärding - Lambrechten 0:4 | Höchste Heimniederlage | Neukirchen/W. - Kopfing 0:4 |
Natternbach - TSV Fußball St. Marienkirchen bei Schärding 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Freinberg - Neukirchen/W. 0:2 |
Lambrechten - TSV Fußball St. Marienkirchen bei Schärding 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Diersbach - Neukirchen/W. 4:1 |
TSV Fußball St. Marienkirchen bei Schärding - Neukirchen/W.
Daten von TSV Fußball St. Marienkirchen bei Schärding
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
O - 1. Klasse Nordwest | 22 | 8 | 5 | 9 | 39 | 40 |
O - Bezirksliga West | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
O - 1. Klasse Nordwest | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 |
O - Bezirksliga West | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
0-4 | 2 |
0-6 | 0 |
1-0 | 2 |
1-1 | 3 |
1-2 | 2 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
3-4 | 1 |
3-6 | 0 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
4-3 | 0 |
5-1 | 1 |
6-0 | 1 |
6-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
3-6 | 0 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
4-3 | 0 |
5-1 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
3-6 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
4-3 | 1 |
5-1 | 0 |
6-0 | 0 |
|