Samstag, 10. Juni 2023 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. Juni 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Lembach | Statistiken | Eferding UFC |
---|---|---|
44,74% | Chancen | 55,26% |
6 | Derzeitiger Platz | 2 |
26 | Spiele | 26 |
12/5/9 | S/U/N (Total) | 16/4/6 |
7/2/4 | S/U/N (Heim) | 10/1/2 |
5/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/4 |
41 | Punkte | 52 |
61 : 47 | Tore | 52 : 29 |
14 | Differenz | 23 |
Lembach - Vorderweißenbach 5:2 | Höchster Heimsieg | Eferding UFC - Oepping 3:0 |
Lembach - Königswiesen 3:6 | Höchste Heimniederlage | Eferding UFC - Wartberg/Aist 1:2 |
Königswiesen - Lembach 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Königswiesen - Eferding UFC 1:4 |
Wartberg/Aist - Lembach 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Katsdorf Union - Eferding UFC 3:1 |
Lembach - Eferding UFC
Daten von Lembach
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
O - Bezirksliga Nord | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
O - Landesliga Ost | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
O - Bezirksliga Nord | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
O - Landesliga Ost | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|