Samstag, 17. Juni 2023 18:30 Uhr |
Spieldatum: Samstag, 17. Juni 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:30 Uhr | ||
SPG Sölden | Statistiken | SPG Mieminger Plateau |
---|---|---|
45,82% | Chancen | 54,18% |
2 | Derzeitiger Platz | 1 |
26 | Spiele | 26 |
15/3/8 | S/U/N (Total) | 18/2/6 |
10/1/2 | S/U/N (Heim) | 11/0/2 |
5/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 7/2/4 |
48 | Punkte | 56 |
63 : 46 | Tore | 76 : 45 |
17 | Differenz | 31 |
SPG Sölden - SV Sistrans 6:2 | Höchster Heimsieg | SPG Mieminger Plateau - SV Telfs 1b 7:0 |
SPG Sölden - SPG Mieminger Plateau 1:4 | Höchste Heimniederlage | SPG Mieminger Plateau - SV Sistrans 0:3 |
SPG Roppen/Karres - SPG Sölden 2:5 | Höchster Auswärtssieg | SPG Sölden - SPG Mieminger Plateau 1:4 |
FC Sellraintal - SPG Sölden 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | WSG Tirol 1c - SPG Mieminger Plateau 6:0 |
SPG Sölden - SPG Mieminger Plateau
Daten von SPG Sölden
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - Gebietsliga West | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 |
T - Bezirksliga West | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 |
T - 1. Klasse West | 12 | 6 | 3 | 3 | 41 | 28 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - Gebietsliga West | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
T - Bezirksliga West | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
T - 1. Klasse West | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-5 | 0 |
0-7 | 0 |
1-2 | 2 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
1-5 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 2 |
2-5 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
4-1 | 0 |
4-2 | 2 |
4-5 | 0 |
5-0 | 1 |
5-1 | 1 |
5-2 | 1 |
5-4 | 1 |
5-5 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
3-3 | 0 |
4-2 | 1 |
5-1 | 1 |
5-2 | 1 |
5-4 | 1 |
5-5 | 0 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
4-2 | 1 |
5-1 | 0 |
5-2 | 0 |
5-4 | 0 |
5-5 | 1 |
7-0 | 0 |
|