Samstag, 11. Juni 2022 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 11. Juni 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Union Henndorf | Statistiken | USV Plainfeld |
---|---|---|
46,29% | Chancen | 53,71% |
4 | Derzeitiger Platz | 3 |
28 | Spiele | 28 |
19/4/5 | S/U/N (Total) | 20/3/5 |
9/4/1 | S/U/N (Heim) | 12/1/1 |
10/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 8/2/4 |
61 | Punkte | 63 |
69 : 35 | Tore | 84 : 23 |
34 | Differenz | 61 |
Union Henndorf - SC Leogang 6:1 | Höchster Heimsieg | USV Plainfeld - USV 1960 Berndorf 6:0 |
Union Henndorf - SV Anthering 1:2 | Höchste Heimniederlage | USV Plainfeld - Union Henndorf 0:1 |
USC Piesendorf - Union Henndorf 3:6 | Höchster Auswärtssieg | USC Piesendorf - USV Plainfeld 0:10 |
SC Leogang - Union Henndorf 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | USV 1960 Berndorf - USV Plainfeld 2:0 |
Union Henndorf - USV Plainfeld
Daten von Union Henndorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
S - 1. Landesliga | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
S - 1. Landesliga | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-5 | 1 |
4-0 | 0 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-1 | 2 |
1-3 | 1 |
4-0 | 0 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
4-0 | 1 |
5-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|