Sonntag, 22. März 2020 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 22. März 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Gottsdorf | Statistiken | Krummnussbaum |
---|---|---|
62,50% | Chancen | 37,50% |
6 | Derzeitiger Platz | 13 |
13 | Spiele | 13 |
5/4/4 | S/U/N (Total) | 2/4/7 |
1/2/3 | S/U/N (Heim) | 2/2/3 |
4/2/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/4 |
19 | Punkte | 10 |
23 : 21 | Tore | 19 : 33 |
2 | Differenz | -14 |
Gottsdorf - Neustadtl 6:0 | Höchster Heimsieg | Krummnussbaum - Waldhausen-OÖ/G. 3:2 |
Gottsdorf - Blindenmarkt 0:4 | Höchste Heimniederlage | Krummnussbaum - Petzenkirchen 2:4 |
Hausmening - Gottsdorf 3:5 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SC Waidhofen/Ybbs - Gottsdorf 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Hausmening - Krummnussbaum 7:1 |
Gottsdorf - Krummnussbaum
Daten von Gottsdorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 1. Klasse West | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 1. Klasse West | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-5 | 1 |
2-1 | 2 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-2 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-2 | 2 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|