Sonntag, 15. September 2019 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 15. September 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Haringsee | Statistiken | Marchegg |
---|---|---|
22,66% | Chancen | 77,34% |
15 | Derzeitiger Platz | 1 |
16 | Spiele | 16 |
2/6/8 | S/U/N (Total) | 12/3/1 |
2/3/4 | S/U/N (Heim) | 7/1/0 |
0/3/4 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/1 |
12 | Punkte | 39 |
28 : 42 | Tore | 44 : 13 |
-14 | Differenz | 31 |
Haringsee - SV Großebersdorf 4:1 | Höchster Heimsieg | Marchegg - Poysbrunn/F. 4:0 |
Haringsee - Marchegg 0:2 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | Hauskirchen - Marchegg 0:7 |
Hauskirchen - Haringsee 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Neusiedl/Z. - Marchegg 1:0 |
Haringsee - Marchegg
Daten von Haringsee
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 1. Klasse Nord | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 25 |
N - 2. Klasse Marchfeld | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 1. Klasse Nord | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
N - 2. Klasse Marchfeld | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
2-8 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
4-2 | 1 |
5-1 | 0 |
8-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-5 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
4-2 | 1 |
8-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-5 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
4-2 | 0 |
8-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|