Freitag, 31. Mai 2019 19:30 Uhr |
Spieldatum: Freitag, 31. Mai 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Spielvorschau
Gemeinde Tobaj | Statistiken | Kukmirn |
---|---|---|
47,01% | Chancen | 52,99% |
12 | Derzeitiger Platz | 5 |
26 | Spiele | 26 |
8/5/13 | S/U/N (Total) | 11/3/12 |
4/2/7 | S/U/N (Heim) | 5/2/6 |
4/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/6 |
29 | Punkte | 36 |
50 : 62 | Tore | 64 : 69 |
-12 | Differenz | -5 |
Gemeinde Tobaj - Strem 5:0 | Höchster Heimsieg | Kukmirn - Kemeten 7:1 |
Gemeinde Tobaj - Neuhaus am Klausenbach 3:6 | Höchste Heimniederlage | Kukmirn - Bad Tatzmannsdorf 0:4 |
St. Martin - Gemeinde Tobaj 2:4 | Höchster Auswärtssieg | Bad Tatzmannsdorf - Kukmirn 3:6 |
Jabing - Gemeinde Tobaj 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Neuhaus am Klausenbach - Kukmirn 7:1 |
Gemeinde Tobaj - Kukmirn
Daten von Gemeinde Tobaj
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
B - II. Liga Süd | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 |
B - 1. Klasse Süd | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
B - II. Liga Süd | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
B - 1. Klasse Süd | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 2 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
3-4 | 0 |
3-7 | 1 |
4-1 | 0 |
4-3 | 1 |
7-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
3-4 | 0 |
4-1 | 0 |
7-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
3-4 | 1 |
4-1 | 1 |
7-3 | 1 |
|