Samstag, 11. Mai 2019 17:00 Uhr |
Spieldatum: Samstag, 11. Mai 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Neuhaus am Klausenbach | Statistiken | Gemeinde Tobaj |
---|---|---|
61,26% | Chancen | 38,74% |
3 | Derzeitiger Platz | 12 |
26 | Spiele | 26 |
15/3/8 | S/U/N (Total) | 8/5/13 |
10/3/0 | S/U/N (Heim) | 4/2/7 |
5/0/8 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/6 |
48 | Punkte | 29 |
64 : 38 | Tore | 50 : 62 |
26 | Differenz | -12 |
Neuhaus am Klausenbach - Kukmirn 7:1 | Höchster Heimsieg | Gemeinde Tobaj - Goberling 5:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | Gemeinde Tobaj - Neuhaus am Klausenbach 3:6 |
Unterschützen - Neuhaus am Klausenbach 0:4 | Höchster Auswärtssieg | St. Martin - Gemeinde Tobaj 2:4 |
St. Martin - Neuhaus am Klausenbach 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Jabing - Gemeinde Tobaj 5:0 |
Neuhaus am Klausenbach - Gemeinde Tobaj
Daten von Neuhaus am Klausenbach
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
B - 1. Klasse Süd | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
B - 1. Klasse Süd | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 0 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
3-6 | 0 |
4-1 | 0 |
4-2 | 1 |
6-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
2-0 | 0 |
3-0 | 1 |
3-6 | 0 |
4-1 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
2-0 | 1 |
3-0 | 0 |
3-6 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
|