Sonntag, 20. März 2011 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 20. März 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
Steinberg | Statistiken | Frankenau |
---|---|---|
65,11% | Chancen | 34,90% |
6 | Derzeitiger Platz | 16 |
30 | Spiele | 30 |
15/6/9 | S/U/N (Total) | 5/7/18 |
8/3/4 | S/U/N (Heim) | 2/4/9 |
7/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/9 |
51 | Punkte | 22 |
67 : 58 | Tore | 30 : 65 |
9 | Differenz | -35 |
Steinberg - Tschurndorf 5:1 | Höchster Heimsieg | Frankenau - Steinberg 1:0 |
Steinberg - Neckenmarkt 0:5 | Höchste Heimniederlage | Frankenau - Neckenmarkt 2:7 |
Sieggraben - Steinberg 2:7 | Höchster Auswärtssieg | Neutal - Frankenau 0:3 |
Kaisersdorf - Steinberg 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | UFC Mannersdorf - Frankenau 4:0 |
Steinberg - Frankenau
Daten von Steinberg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
B - 1. Klasse Mitte | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
B - 1. Klasse Mitte | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-4 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
2-2 | 0 |
2-4 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|