Samstag, 17. September 2016 16:00 Uhr |
Spieldatum: Samstag, 17. September 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Gansbach | Statistiken | Frankenfels |
---|---|---|
36,06% | Chancen | 63,94% |
11 | Derzeitiger Platz | 9 |
24 | Spiele | 24 |
5/1/18 | S/U/N (Total) | 10/4/10 |
3/0/9 | S/U/N (Heim) | 8/1/3 |
2/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/7 |
16 | Punkte | 34 |
36 : 90 | Tore | 33 : 37 |
-54 | Differenz | -4 |
Gansbach - Sarling 5:0 | Höchster Heimsieg | Frankenfels - Sarling 4:0 |
Gansbach - Gerersdorf 0:9 | Höchste Heimniederlage | Frankenfels - Ober-Grafendorf 0:3 |
SG Kirnberg/Texingtal - Gansbach 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Gansbach - Frankenfels 1:3 |
Texingtal - Gansbach 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Gerersdorf - Frankenfels 5:0 |
Gansbach - Frankenfels
Daten von Gansbach
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 2. Klasse Alpenvorland | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 20 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 2. Klasse Alpenvorland | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 2 |
2-0 | 1 |
2-1 | 3 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 2 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-2 | 2 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-4 | 0 |
|