Samstag, 09. April 2016 16:30 Uhr |
Spieldatum: Samstag, 09. April 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Zöhrdorf | Statistiken | Westbahn |
---|---|---|
65,40% | Chancen | 34,61% |
2 | Derzeitiger Platz | 7 |
24 | Spiele | 24 |
16/4/4 | S/U/N (Total) | 7/9/8 |
8/3/1 | S/U/N (Heim) | 4/4/4 |
8/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/5/4 |
52 | Punkte | 30 |
81 : 28 | Tore | 57 : 59 |
53 | Differenz | -2 |
Zöhrdorf - Oftering 6:0 | Höchster Heimsieg | Westbahn - Zöhrdorf 5:0 |
Zöhrdorf - Puchenau 0:2 | Höchste Heimniederlage | Westbahn - ASKÖ Dionysen/Traun 0:7 |
Neue Heimat - Zöhrdorf 0:11 | Höchster Auswärtssieg | Neue Heimat - Westbahn 0:11 |
Westbahn - Zöhrdorf 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ASKÖ Dionysen/Traun - Westbahn 7:0 |
Zöhrdorf - Westbahn
Daten von Zöhrdorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
O - 2. Klasse Mitte | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 33 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
O - 2. Klasse Mitte | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-5 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 2 |
1-5 | 0 |
2-1 | 0 |
2-4 | 1 |
3-1 | 0 |
3-4 | 0 |
3-7 | 1 |
4-2 | 2 |
4-3 | 1 |
5-0 | 0 |
5-1 | 1 |
7-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-4 | 1 |
3-1 | 0 |
4-2 | 1 |
4-3 | 1 |
5-0 | 0 |
5-1 | 1 |
7-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-4 | 1 |
3-1 | 2 |
4-2 | 0 |
4-3 | 0 |
5-0 | 1 |
5-1 | 0 |
7-3 | 1 |
|