Sonntag, 19. April 2009 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 19. April 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Hard 1b | Statistiken | FC Au |
---|---|---|
39,86% | Chancen | 60,14% |
12 | Derzeitiger Platz | 6 |
26 | Spiele | 26 |
8/3/15 | S/U/N (Total) | 10/8/8 |
6/2/5 | S/U/N (Heim) | 6/5/2 |
2/1/10 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/6 |
27 | Punkte | 38 |
36 : 62 | Tore | 40 : 34 |
-26 | Differenz | 6 |
Hard 1b - FC Schwarzach 1b 4:0 | Höchster Heimsieg | FC Au - SPG Bizau/Bezau KM-1b 1b 4:0 |
Hard 1b - SW Bregenz 1b 1:4 | Höchste Heimniederlage | FC Au - SC Austria Lustenau Amateure 2:3 |
VfB Hohenems 1b - Hard 1b 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Hard 1b - FC Au 0:2 |
FC Wolfurt 1b - Hard 1b 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Gaissau - FC Au 4:1 |
Hard 1b - FC Au
Daten von Hard 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
V - 3. Landesklasse | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
V - 3. Landesklasse | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|