Samstag, 17. Mai 2003 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 17. Mai 2003 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
USK Muhr | Statistiken | SC Tamsweg |
---|---|---|
27,01% | Chancen | 72,99% |
12 | Derzeitiger Platz | 2 |
22 | Spiele | 22 |
4/3/15 | S/U/N (Total) | 15/2/5 |
2/3/6 | S/U/N (Heim) | 8/1/2 |
2/0/9 | S/U/N (Auswärts) | 7/1/3 |
15 | Punkte | 47 |
34 : 79 | Tore | 75 : 35 |
-45 | Differenz | 40 |
USK Muhr - SV Forstau 2:1 | Höchster Heimsieg | SC Tamsweg - USV Zederhaus 8:0 |
USK Muhr - SC Mittersill 0:5 | Höchste Heimniederlage | SC Tamsweg - SC Mittersill 1:2 |
UFC Radstadt - USK Muhr 1:2 | Höchster Auswärtssieg | UFC Wagrain - SC Tamsweg 1:12 |
FC Bad Gastein - USK Muhr 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Mittersill - SC Tamsweg 6:2 |
USK Muhr - SC Tamsweg
Daten von USK Muhr
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
S - 1. Klasse Süd | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
S - 1. Klasse Süd | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-6 | 1 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-4 | 1 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-4 | 0 |
6-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|