Donnerstag, 26. Oktober 2006 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 26. Oktober 2006 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Nötsch | Statistiken | Ferlach Atus |
---|---|---|
41,35% | Chancen | 58,65% |
15 | Derzeitiger Platz | 6 |
30 | Spiele | 30 |
7/8/15 | S/U/N (Total) | 12/7/11 |
7/4/4 | S/U/N (Heim) | 9/3/3 |
0/4/11 | S/U/N (Auswärts) | 3/4/8 |
29 | Punkte | 43 |
30 : 58 | Tore | 44 : 46 |
-28 | Differenz | -2 |
Nötsch - Oberes Metnitztal 6:0 | Höchster Heimsieg | Ferlach Atus - Nußdorf 5:0 |
Nötsch - Bleiburg 0:3 | Höchste Heimniederlage | Ferlach Atus - ATSV Wolfsberg 1:5 |
---- | Höchster Auswärtssieg | St. Michael/L. - Ferlach Atus 1:3 |
Bleiburg - Nötsch 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Alpe Adria - Ferlach Atus 4:0 |
Nötsch - Ferlach Atus
Daten von Nötsch
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - Kärntner Liga | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - Kärntner Liga | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|