Samstag, 29. September 2007 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 29. September 2007 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Landskron | Statistiken | FC Alpe Adria |
---|---|---|
29,36% | Chancen | 70,65% |
13 | Derzeitiger Platz | 1 |
30 | Spiele | 30 |
10/3/17 | S/U/N (Total) | 20/7/3 |
7/1/7 | S/U/N (Heim) | 12/2/1 |
3/2/10 | S/U/N (Auswärts) | 8/5/2 |
33 | Punkte | 67 |
46 : 70 | Tore | 74 : 24 |
-24 | Differenz | 50 |
Landskron - Gmünd 5:2 | Höchster Heimsieg | FC Alpe Adria - Gmünd 7:0 |
Landskron - Lendorf 2:6 | Höchste Heimniederlage | FC Alpe Adria - ATSV Wolfsberg 0:1 |
Ferlach Atus - Landskron 2:4 | Höchster Auswärtssieg | Gmünd - FC Alpe Adria 0:5 |
Sele Zell - Landskron 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Nußdorf - FC Alpe Adria 2:0 |
Landskron - FC Alpe Adria
Daten von Landskron
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - Kärntner Liga | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - Kärntner Liga | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 2 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-5 | 0 |
3-0 | 1 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-1 | 0 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
5-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|