Freitag, 09. September 2022 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 09. September 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Marz | Statistiken | Pöttsching |
---|---|---|
69,16% | Chancen | 30,84% |
1 | Derzeitiger Platz | 16 |
30 | Spiele | 30 |
20/2/8 | S/U/N (Total) | 7/3/20 |
11/2/2 | S/U/N (Heim) | 4/2/9 |
9/0/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/11 |
62 | Punkte | 24 |
49 : 31 | Tore | 33 : 73 |
18 | Differenz | -40 |
Marz - Oberloisdorf 3:0 | Höchster Heimsieg | Pöttsching - Pilgersdorf 4:0 |
Marz - Pöttsching 1:2 | Höchste Heimniederlage | Pöttsching - Neutal 0:3 |
Lackenbach - Marz 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Draßmarkt - Pöttsching 1:2 |
Oberloisdorf - Marz 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Steinberg - Pöttsching 6:1 |
Marz - Pöttsching
Daten von Marz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
B - II. Liga Mitte | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
B - II. Liga Mitte | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-2 | 1 |
2-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-2 | 0 |
2-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|