Freitag, 24. Mai 2019 19:30 Uhr |
Spieldatum: Freitag, 24. Mai 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Spielvorschau
Kilb | Statistiken | ASK Kottingbrunn |
---|---|---|
40,48% | Chancen | 59,53% |
12 | Derzeitiger Platz | 4 |
29 | Spiele | 29 |
11/2/16 | S/U/N (Total) | 14/7/8 |
7/1/7 | S/U/N (Heim) | 8/3/3 |
4/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 6/4/5 |
35 | Punkte | 49 |
38 : 52 | Tore | 44 : 32 |
-14 | Differenz | 12 |
Kilb - ASK Kottingbrunn 3:1 | Höchster Heimsieg | ASK Kottingbrunn - St. Peter/Au 4:0 |
Kilb - Retz 0:4 | Höchste Heimniederlage | ASK Kottingbrunn - SV Stripfing/Weiden 0:4 |
Langenrohr - Kilb 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Retz - ASK Kottingbrunn 1:4 |
Kremser SC - Kilb 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Kremser SC - ASK Kottingbrunn 4:0 |
Kilb - ASK Kottingbrunn
Daten von Kilb
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 1. Landesliga | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 1. Landesliga | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 2 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
3-1 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
|