Samstag, 31. Oktober 2015 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 31. Oktober 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Gamlitz | Statistiken | SV Baumit Peggau |
---|---|---|
57,81% | Chancen | 42,19% |
9 | Derzeitiger Platz | 14 |
26 | Spiele | 26 |
8/7/11 | S/U/N (Total) | 4/7/15 |
4/6/3 | S/U/N (Heim) | 3/4/6 |
4/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/9 |
31 | Punkte | 19 |
31 : 48 | Tore | 27 : 61 |
-17 | Differenz | -34 |
FC Gamlitz - SV Baumit Peggau 4:2 | Höchster Heimsieg | SV Baumit Peggau - ASK Köflach 3:0 |
FC Gamlitz - Frauental 1:6 | Höchste Heimniederlage | SV Baumit Peggau - TUS Rein 0:5 |
SV Thal I - FC Gamlitz 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Thal I - SV Baumit Peggau 0:1 |
FC Gratkorn - FC Gamlitz 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Wildon - SV Baumit Peggau 4:0 |
FC Gamlitz - SV Baumit Peggau
Daten von FC Gamlitz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Oberliga Mitte West | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Oberliga Mitte West | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
3-1 | 1 |
4-2 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
4-2 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
4-2 | 0 |
6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|