Samstag, 23. Mai 2009 17:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 23. Mai 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Eberstein | Statistiken | Techelsberg |
---|---|---|
64,42% | Chancen | 35,59% |
7 | Derzeitiger Platz | 13 |
26 | Spiele | 26 |
9/9/8 | S/U/N (Total) | 5/3/18 |
4/4/5 | S/U/N (Heim) | 3/3/7 |
5/5/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/11 |
36 | Punkte | 18 |
39 : 42 | Tore | 28 : 72 |
-3 | Differenz | -44 |
Eberstein - Krumpendorf 4:0 | Höchster Heimsieg | Techelsberg - Krumpendorf 3:0 |
Eberstein - Launsdorf 0:3 | Höchste Heimniederlage | Techelsberg - Guttaring 1:7 |
Wietersdorf - Eberstein 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Krumpendorf - Techelsberg 1:4 |
Krumpendorf - Eberstein 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Launsdorf - Techelsberg 7:1 |
Eberstein - Techelsberg
Daten von Eberstein
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - 1. Klasse C | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - 1. Klasse C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-3 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-4 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-4 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|