Samstag, 16. Juni 2007 17:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 16. Juni 2007 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Kraig | Statistiken | Eisenkappel |
---|---|---|
51,95% | Chancen | 48,05% |
9 | Derzeitiger Platz | 15 |
28 | Spiele | 28 |
10/5/13 | S/U/N (Total) | 6/11/11 |
6/3/5 | S/U/N (Heim) | 6/5/3 |
4/2/8 | S/U/N (Auswärts) | 0/6/8 |
35 | Punkte | 29 |
38 : 50 | Tore | 37 : 54 |
-12 | Differenz | -17 |
Kraig - Eisenkappel 4:1 | Höchster Heimsieg | Eisenkappel - SV Glanegg 3:0 |
Kraig - Ludmannsdorf 1:5 | Höchste Heimniederlage | Eisenkappel - Ludmannsdorf 2:5 |
Wietersdorf - Kraig 0:3 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SC-Reichenau/Falkert - Kraig 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Zell/SAK - Eisenkappel 6:2 |
Kraig - Eisenkappel
Daten von Kraig
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - Unterliga Ost | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - Unterliga Ost | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
4-1 | 2 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
3-1 | 0 |
4-1 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
3-1 | 1 |
4-1 | 0 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|