Sonntag, 01. Oktober 2023 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SK Sturm Graz | Statistiken | WSG Tirol |
---|---|---|
76,08% | Chancen | 23,92% |
2 | Derzeitiger Platz | 11 |
22 | Spiele | 22 |
13/7/2 | S/U/N (Total) | 4/2/16 |
7/3/1 | S/U/N (Heim) | 2/1/8 |
6/4/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/8 |
46 | Punkte | 14 |
37 : 15 | Tore | 20 : 42 |
22 | Differenz | -22 |
SK Sturm Graz - RZ Pellets WAC 4:0 | Höchster Heimsieg | WSG Tirol - Cashpoint SCR Altach 5:1 |
SK Sturm Graz - FK Austria Wien 0:1 | Höchste Heimniederlage | WSG Tirol - FC Blau Weiss Linz 2:4 |
SK Austria Klagenfurt - SK Sturm Graz 0:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Blau Weiss Linz - WSG Tirol 1:2 |
LASK - SK Sturm Graz 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | RZ Pellets WAC - WSG Tirol 4:1 |
SK Sturm Graz - WSG Tirol
Daten von SK Sturm Graz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bundesliga Österreich | 14 | 12 | 2 | 0 | 36 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bundesliga Österreich | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
0-5 | 0 |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 3 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 2 |
4-2 | 1 |
5-0 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 2 |
1-1 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
4-2 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 2 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
4-2 | 0 |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|