Samstag, 10. April 1993 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. April 1993 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Comments not available
Head-to-Head
Swindon Town | Statistiken | Luton Town |
---|---|---|
59,02% | Chancen | 40,98% |
5 | Derzeitiger Platz | 19 |
46 | Spiele | 46 |
21/13/12 | S/U/N (Total) | 10/21/15 |
15/5/3 | S/U/N (Heim) | 6/13/4 |
6/8/9 | S/U/N (Auswärts) | 4/8/11 |
76 | Punkte | 51 |
74 : 59 | Tore | 48 : 62 |
15 | Differenz | -14 |
Swindon Town - Notts County 5:1 | Höchster Heimsieg | Luton Town - Leicester City 2:0 |
Swindon Town - Derby County 2:4 | Höchste Heimniederlage | Luton Town - Portsmouth FC 1:4 |
Watford FC - Swindon Town 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Tranmere Rovers - Luton Town 0:2 |
Charlton Athletic - Swindon Town 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Oxford United - Luton Town 4:0 |
Swindon Town - Luton Town
Daten von Swindon Town
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Championship England | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Championship England | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 3 |
0-1 | 0 |
0-2 | 2 |
0-3 | 1 |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 2 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen