Siegfried Galun, Parkstrasse 64, 8720 Knittelfeld, Austria Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
AUT
Fußball N - 1. Klasse West 2023/24© [ SIGA ] N - 1. Klasse West 2023/24 Print    
Platz   Mannschaft ST G U V Tore +/- Pkt. Ø Pkt. pro Spiel
1 (1) Gottsdorf (2482) 28 19 4 5 63:30 33 61 2,179
2 (2) Winklarn (2370) 28 17 3 8 49:36 13 54 1,929
3 (5) Biberbach (2394) 28 15 4 9 58:42 16 49 1,750
4 (3) Petzenkirchen (2361) 28 15 3 10 58:50 8 48 1,714
5 (4) Hausmening (2399) 28 14 4 10 46:43 3 46 1,643
6 (8) SV Neumarkt (2402) 28 13 4 11 53:48 5 43 1,536
7 (6) Allhartsberg (2381) 28 13 4 11 63:48 15 43 1,536
8 (7) Haag (2391) 28 13 3 12 73:55 18 42 1,500
9 (9) Aschbach (2397) 28 11 6 11 56:64 -8 39 1,393
10 (12) Ybbsitz (2386) 28 9 6 13 47:49 -2 33 1,179
11 (13) St. Georgen/Ybbsfeld (2403) 28 10 3 15 49:57 -8 33 1,179
12 (10) SG Ardagger/Viehdorf (2375) 28 9 5 14 50:53 -3 32 1,143
13 (11) Neuhofen/Y. (2400) 28 10 2 16 37:57 -20 32 1,143
14 (14) Neustadtl (2377) 28 8 4 16 54:71 -17 28 1,000
15 (15) Pöchlarn (2407) 28 5 3 20 34:87 -53 18 0,643

Platz   Mannschaft ST G U V Tore +/- Pkt. Ø Pkt. pro Spiel
1 (2) Winklarn (2370) 14 10 1 3 27:16 11 31 2,214
2 (1) Gottsdorf (2482) 14 8 3 3 32:20 12 27 1,929
3 (8) SV Neumarkt (2402) 14 8 3 3 34:20 14 27 1,929
4 (4) Hausmening (2399) 14 8 1 5 23:20 3 25 1,786
5 (5) Biberbach (2394) 14 8 1 5 36:25 11 25 1,786
6 (3) Petzenkirchen (2361) 14 7 2 5 30:25 5 23 1,643
7 (7) Haag (2391) 14 7 2 5 35:23 12 23 1,643
8 (9) Aschbach (2397) 14 6 4 4 33:32 1 22 1,571
9 (12) Ybbsitz (2386) 14 6 3 5 28:23 5 21 1,500
10 (14) Neustadtl (2377) 14 6 2 6 31:33 -2 20 1,429
11 (11) Neuhofen/Y. (2400) 14 6 2 6 16:19 -3 20 1,429
12 (13) St. Georgen/Ybbsfeld (2403) 14 5 2 7 24:26 -2 17 1,214
13 (6) Allhartsberg (2381) 14 5 1 8 22:24 -2 16 1,143
14 (10) SG Ardagger/Viehdorf (2375) 14 4 1 9 22:27 -5 13 0,929
15 (15) Pöchlarn (2407) 14 2 1 11 21:43 -22 7 0,500

Platz   Mannschaft ST G U V Tore +/- Pkt. Ø Pkt. pro Spiel
1 (1) Gottsdorf (2482) 14 11 1 2 31:10 21 34 2,429
2 (6) Allhartsberg (2381) 14 8 3 3 41:24 17 27 1,929
3 (3) Petzenkirchen (2361) 14 8 1 5 28:25 3 25 1,786
4 (5) Biberbach (2394) 14 7 3 4 22:17 5 24 1,714
5 (2) Winklarn (2370) 14 7 2 5 22:20 2 23 1,643
6 (4) Hausmening (2399) 14 6 3 5 23:23 0 21 1,500
7 (7) Haag (2391) 14 6 1 7 38:32 6 19 1,357
8 (10) SG Ardagger/Viehdorf (2375) 14 5 4 5 28:26 2 19 1,357
9 (9) Aschbach (2397) 14 5 2 7 23:32 -9 17 1,214
10 (13) St. Georgen/Ybbsfeld (2403) 14 5 1 8 25:31 -6 16 1,143
11 (8) SV Neumarkt (2402) 14 5 1 8 19:28 -9 16 1,143
12 (12) Ybbsitz (2386) 14 3 3 8 19:26 -7 12 0,857
13 (11) Neuhofen/Y. (2400) 14 4 0 10 21:38 -17 12 0,857
14 (15) Pöchlarn (2407) 14 3 2 9 13:44 -31 11 0,786
15 (14) Neustadtl (2377) 14 2 2 10 23:38 -15 8 0,571

Platz   Mannschaft ST G U V Tore +/- Pkt. Ø Pkt. pro Spiel
1 (1) Gottsdorf (2482) 15 11 3 1 40:13 27 36 2,400
2 (2) Winklarn (2370) 14 11 0 3 29:15 14 33 2,357
3 (4) Hausmening (2399) 15 10 2 3 30:17 13 32 2,133
4 (3) Petzenkirchen (2361) 15 10 0 5 34:23 11 30 2,000
5 (8) SV Neumarkt (2402) 15 8 2 5 29:26 3 26 1,733
6 (6) Allhartsberg (2381) 15 7 3 5 36:27 9 24 1,600
7 (5) Biberbach (2394) 15 6 4 5 30:23 7 22 1,467
8 (7) Haag (2391) 15 6 2 7 38:32 6 20 1,333
9 (10) SG Ardagger/Viehdorf (2375) 15 5 3 7 27:34 -7 18 1,200
10 (9) Aschbach (2397) 15 4 4 7 31:38 -7 16 1,067
11 (11) Neuhofen/Y. (2400) 15 4 2 9 18:35 -17 14 0,933
12 (14) Neustadtl (2377) 15 3 4 8 27:41 -14 13 0,867
13 (13) St. Georgen/Ybbsfeld (2403) 15 4 1 10 29:40 -11 13 0,867
14 (15) Pöchlarn (2407) 15 3 2 10 17:42 -25 11 0,733
15 (12) Ybbsitz (2386) 15 2 4 9 23:32 -9 10 0,667

Platz   Mannschaft ST G U V Tore +/- Pkt. Ø Pkt. pro Spiel
1 (5) Biberbach (2394) 15 10 1 4 33:22 11 31 2,067
2 (1) Gottsdorf (2482) 15 10 1 4 29:19 10 31 2,067
3 (7) Haag (2391) 15 8 1 6 40:27 13 25 1,667
4 (3) Petzenkirchen (2361) 15 7 3 5 30:31 -1 24 1,600
5 (2) Winklarn (2370) 15 7 3 5 23:22 1 24 1,600
6 (6) Allhartsberg (2381) 15 7 2 6 32:25 7 23 1,533
7 (12) Ybbsitz (2386) 15 7 2 6 26:23 3 23 1,533
8 (9) Aschbach (2397) 15 7 2 6 26:30 -4 23 1,533
9 (11) Neuhofen/Y. (2400) 15 7 0 8 22:26 -4 21 1,400
10 (13) St. Georgen/Ybbsfeld (2403) 15 6 2 7 25:25 0 20 1,333
11 (14) Neustadtl (2377) 15 6 1 8 30:32 -2 19 1,267
12 (8) SV Neumarkt (2402) 15 5 3 7 27:26 1 18 1,200
13 (4) Hausmening (2399) 15 5 2 8 20:30 -10 17 1,133
14 (10) SG Ardagger/Viehdorf (2375) 14 4 2 8 25:22 3 14 1,000
15 (15) Pöchlarn (2407) 15 3 1 11 20:48 -28 10 0,667


Meister Abstieg 

ST = Gespielt G = Siege U = Unentschieden V = Niederlagen Tore = Tordifferenz +/- = Differenz Pkt. = Punkte Ø Pkt. pro Spiel = Quote

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.464171 ] Sekunden

jDownloads Latest

zip-0England - Championship 2025/26
28.06.2025
Championship
zip-1England- Premier League 2025/26
20.06.2025
Premier League
zip-2Frankreich - Ligue 1 2024/25
17.12.2024
Ligue 1
zip-3Frankreich - Ligue 1 2023/24
13.08.2024
Ligue 1
zip-4Deutschland - 2. Bundesliga 2024/25
11.08.2024
2.Bundesliga
zip-5Deutschland - 1. Bundesliga 2024/25
10.08.2024
1.Bundesliga

Statistik der Sportart

Fußball

  • Projekte: Projekte: 4063
  • Spielorte: Spielorte: 922
  • Vereine Vereine 2915
  • Spieler Spieler 427
  • Gruppen Gruppen 91
  • Spieltage Spieltage 108629
  • Spiele Spiele 841350

Nächste Meisterschaftsspiele

Steirer-Cup 2025/26 - 4. Runde
Sportplatz: SAM Datum Sa, 15. Nov.. 2025 Beginn 14.00 Uhr
ESV MürzzuschlagMürzzuschlag ESV KnittelfeldESV Knittelfeld -:- Nextmatch

No module Published on Offcanvas position