Freitag, 11. November 2022 20:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 11. November 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SKU Amstetten | Statistiken | SKN St. Pölten |
---|---|---|
43,33% | Chancen | 56,67% |
5 | Derzeitiger Platz | 3 |
30 | Spiele | 30 |
12/9/9 | S/U/N (Total) | 17/5/8 |
5/7/3 | S/U/N (Heim) | 8/2/5 |
7/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 9/3/3 |
45 | Punkte | 56 |
49 : 49 | Tore | 51 : 27 |
0 | Differenz | 24 |
SKU Amstetten - Sturm Graz Amateure 5:0 | Höchster Heimsieg | SKN St. Pölten - FK Austria Wien Amateure 5:0 |
SKU Amstetten - SKN St. Pölten 0:4 | Höchste Heimniederlage | SKN St. Pölten - Sturm Graz Amateure 2:5 |
FK Austria Wien Amateure - SKU Amstetten 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SK Rapid II - SKN St. Pölten 1:5 |
FC Liefering - SKU Amstetten 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Floridsdorfer AC - SKN St. Pölten 2:1 |
SKU Amstetten - SKN St. Pölten
Daten von SKU Amstetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
2. Liga Österreich | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
2. Liga Österreich | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-4 | 2 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-4 | 1 |
1-1 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
0-4 | 0 |
1-1 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|