Gegner: St. Josef | ST - 1. Klasse West A 2009/10
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Hausmannstätten II | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 : 2 | 
|   | Unterpremstätten II | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 3 | 
|   | Hitzendorf II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 
|   | Ligist II | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 1 | 
|   | SC Stainz 1922 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 1 | 
|   | Mooskirchen II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 5 | 
|   | Hlg. Kreuz/W. KM II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 
|   | SVU Gleinstätten II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 7 | 
|   | Preding | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 6 | 
|   | SV Lannach | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 
|   | USV Edelschrott | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 8 | 
 
                                    
                                         
						  












 Copyright : ©
	Copyright : ©
    
 Projekte:
 Projekte:                     Spielorte:
 Spielorte:                     Vereine
 Vereine                     Spieler
 Spieler                     Gruppen
 Gruppen                     Spieltage
 Spieltage                     Spiele
 Spiele                     SPSK
 SPSK Fr, 31. Okt.. 2025
 Fr, 31. Okt.. 2025 17.00 Uhr
 17.00 Uhr






