Samstag, 15. März 2025 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 15. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SK Rum 1b | Statistiken | FC Zirl 1b |
---|---|---|
64,87% | Chancen | 35,14% |
2 | Derzeitiger Platz | 6 |
24 | Spiele | 24 |
16/4/4 | S/U/N (Total) | 9/3/12 |
11/1/0 | S/U/N (Heim) | 6/2/4 |
5/3/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/8 |
52 | Punkte | 30 |
76 : 39 | Tore | 52 : 69 |
37 | Differenz | -17 |
SK Rum 1b - SK Wilten 1b 8:0 | Höchster Heimsieg | FC Zirl 1b - SPG Innsbruck West 1b 5:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | FC Zirl 1b - SV Nordkette 1:7 |
SV Matrei 1b - SK Rum 1b 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SK Wilten 1b - FC Zirl 1b 1:5 |
SV Thaur 1b - SK Rum 1b 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SK Rum 1b - FC Zirl 1b 11:5 |
SK Rum 1b - FC Zirl 1b
Daten von SK Rum 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 2. Klasse Mitte | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 2. Klasse Mitte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
11-5 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
5-11 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
11-5 | 1 |
2-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
11-5 | 0 |
2-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|