Dienstag, 05. September 2023 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 05. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Sportverein Innsbruck 1b | Statistiken | SPG Oberes Gericht |
---|---|---|
62,80% | Chancen | 37,21% |
14 | Derzeitiger Platz | 15 |
28 | Spiele | 28 |
5/2/21 | S/U/N (Total) | 0/0/28 |
4/1/9 | S/U/N (Heim) | 0/0/14 |
1/1/12 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/14 |
17 | Punkte | 0 |
37 : 110 | Tore | 9 : 179 |
-73 | Differenz | -170 |
Sportverein Innsbruck 1b - SPG Oberes Gericht 6:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
Sportverein Innsbruck 1b - SV Längenfeld 1b 0:7 | Höchste Heimniederlage | SPG Oberes Gericht - ESV Hatting - Pettnau 0:9 |
SPG Oberes Gericht - Sportverein Innsbruck 1b 0:1 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
FC Tiroler Zugspitze - Sportverein Innsbruck 1b 11:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Flaurling-Polling - SPG Oberes Gericht 14:0 |
Sportverein Innsbruck 1b - SPG Oberes Gericht
Daten von Sportverein Innsbruck 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 1. Klasse West | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 1. Klasse West | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-5 | 1 |
0-6 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
5-0 | 0 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
5-0 | 0 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
3-1 | 0 |
5-0 | 1 |
6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|