Samstag, 26. April 2025 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 26. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Brigittenau | Statistiken | Vorwärts Wien 2016 |
---|---|---|
76,49% | Chancen | 23,52% |
3 | Derzeitiger Platz | 15 |
28 | Spiele | 28 |
19/2/7 | S/U/N (Total) | 4/1/23 |
9/1/4 | S/U/N (Heim) | 2/1/11 |
10/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/12 |
59 | Punkte | 13 |
105 : 63 | Tore | 24 : 139 |
42 | Differenz | -115 |
FC Brigittenau - Jedlesee 11:1 | Höchster Heimsieg | Vorwärts Wien 2016 - Jedlesee 3:1 |
FC Brigittenau - ESV Ottakring 1:9 | Höchste Heimniederlage | Vorwärts Wien 2016 - Sportunion Mauer 1b 0:9 |
Prater SV - FC Brigittenau 1:7 | Höchster Auswärtssieg | WBC-Freiheit - Vorwärts Wien 2016 0:3 |
Sportunion Mauer 1b - FC Brigittenau 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Sportunion Mauer 1b - Vorwärts Wien 2016 18:0 |
FC Brigittenau - Vorwärts Wien 2016
Daten von FC Brigittenau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
W - 1. Klasse B | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 9 |
W - 1. Klasse A | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
W - 1. Klasse B | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
W - 1. Klasse A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-9 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-6 | 0 |
2-1 | 2 |
2-3 | 0 |
2-7 | 0 |
3-1 | 2 |
3-2 | 1 |
3-5 | 0 |
5-3 | 1 |
6-1 | 1 |
7-2 | 1 |
9-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
2-7 | 0 |
3-1 | 2 |
3-5 | 0 |
6-1 | 1 |
9-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
2-7 | 1 |
3-1 | 0 |
3-5 | 1 |
6-1 | 0 |
9-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|