Samstag, 30. November 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 30. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
WBC-Freiheit | Statistiken | ESV Ottakring |
---|---|---|
33,70% | Chancen | 66,31% |
11 | Derzeitiger Platz | 4 |
28 | Spiele | 28 |
8/4/16 | S/U/N (Total) | 17/5/6 |
4/2/8 | S/U/N (Heim) | 10/1/3 |
4/2/8 | S/U/N (Auswärts) | 7/4/3 |
28 | Punkte | 56 |
53 : 81 | Tore | 80 : 44 |
-28 | Differenz | 36 |
WBC-Freiheit - Penarol Wien 4:1 | Höchster Heimsieg | ESV Ottakring - Sans Papiers 7:0 |
WBC-Freiheit - Sportunion Mauer 1b 0:7 | Höchste Heimniederlage | ESV Ottakring - Sportunion Mauer 1b 1:11 |
Bozok Wien - WBC-Freiheit 0:8 | Höchster Auswärtssieg | FC Brigittenau - ESV Ottakring 1:9 |
Sportunion Mauer 1b - WBC-Freiheit 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Sportunion Mauer 1b - ESV Ottakring 3:0 |
WBC-Freiheit - ESV Ottakring
Daten von WBC-Freiheit
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
W - 1. Klasse B | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 26 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
W - 1. Klasse B | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-12 | 1 |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
12-1 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
4-1 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
12-1 | 0 |
2-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
12-1 | 1 |
2-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|