Sonntag, 27. April 2025 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 27. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Bischofshofen Sportklub 1933 1b | Statistiken | SV Lend |
---|---|---|
66,49% | Chancen | 33,52% |
4 | Derzeitiger Platz | 6 |
4 | Spiele | 4 |
1/1/2 | S/U/N (Total) | 0/0/4 |
1/1/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/2 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/2 |
4 | Punkte | 0 |
5 : 8 | Tore | 2 : 11 |
-3 | Differenz | -9 |
Bischofshofen Sportklub 1933 1b - SV Lend 2:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
Bischofshofen Sportklub 1933 1b - SC Wald-Königsleiten 1:2 | Höchste Heimniederlage | SV Lend - UFC Wagrain 0:4 |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
UFC Wagrain - Bischofshofen Sportklub 1933 1b 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Niedernsill/Uttendorf - SV Lend 3:0 |
Bischofshofen Sportklub 1933 1b - SV Lend
Daten von Bischofshofen Sportklub 1933 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
S - 2. Klasse Süd | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
S - 2. Klasse Süd | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-7 | 1 |
7-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-1 | 1 |
7-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-1 | 0 |
7-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|