Samstag, 16. September 2023 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 16. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Lassnitzhöhe | Statistiken | Gratwein-Straßengel |
---|---|---|
35,59% | Chancen | 64,42% |
9 | Derzeitiger Platz | 5 |
26 | Spiele | 26 |
8/6/12 | S/U/N (Total) | 15/5/6 |
5/4/4 | S/U/N (Heim) | 9/2/2 |
3/2/8 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/4 |
30 | Punkte | 50 |
40 : 55 | Tore | 59 : 27 |
-15 | Differenz | 32 |
Lassnitzhöhe - Mariatrost 5:2 | Höchster Heimsieg | Gratwein-Straßengel - Edelstauden 7:0 |
Lassnitzhöhe - ASKÖ Murfeld 0:4 | Höchste Heimniederlage | Gratwein-Straßengel - Grazer SC 0:3 |
Wundschuh - Lassnitzhöhe 1:3 | Höchster Auswärtssieg | ASKÖ Murfeld - Gratwein-Straßengel 0:5 |
Grazer SC - Lassnitzhöhe 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Wundschuh - Gratwein-Straßengel 3:0 |
Lassnitzhöhe - Gratwein-Straßengel
Daten von Lassnitzhöhe
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Gebietsliga Mitte | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Gebietsliga Mitte | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|