Freitag, 18. Oktober 2024 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 18. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SC Weiz | Statistiken | SPG LASK Amateure OÖ Amat. |
---|---|---|
56,53% | Chancen | 43,47% |
6 | Derzeitiger Platz | 12 |
29 | Spiele | 29 |
14/4/11 | S/U/N (Total) | 9/7/13 |
9/1/4 | S/U/N (Heim) | 6/4/5 |
5/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/8 |
46 | Punkte | 34 |
70 : 49 | Tore | 42 : 44 |
21 | Differenz | -2 |
SC Weiz - DSV Leoben 7:0 | Höchster Heimsieg | SPG LASK Amateure OÖ Amat. - DSV Leoben 7:0 |
SC Weiz - WAC Amat. 0:5 | Höchste Heimniederlage | SPG LASK Amateure OÖ Amat. - St. Anna/A. 0:1 |
SV Wildon - SC Weiz 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Junge Wikinger Ried - SPG LASK Amateure OÖ Amat. 0:4 |
ASKÖ Oedt - SC Weiz 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Weiz - SPG LASK Amateure OÖ Amat. 4:0 |
SC Weiz - SPG LASK Amateure OÖ Amat.
Daten von SC Weiz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Regionalliga Mitte | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Regionalliga Mitte | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-1 | 2 |
2-2 | 1 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-2 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-2 | 1 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|